JM268-SVP/2 | JM326-SVP/2 | JM408-SVP/2 | JM488-SVP/2 | JM568-SVP/2 | ||||||||||||
Poj. wtrysku | cm3 | 588 | 774 | 970 | 905 | 1128 | 1114 | 1216 | 1524 | 1867 | 1767 | 2164 | 2545 | 1767 | 2164 | 2545 |
Waga wtrysku | g | 537 | 715 | 891 | 832 | 1037 | 1300 | 1118 | 1402 | 1717 | 1625 | 1990 | 2340 | 1625 | 1990 | 2340 |
mm | 52 | 60 | 67 | 60 | 67 | 75 | 67 | 75 | 83 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 90 | |
L/D | 24,2 | 21,0 | 18,8 | 23,5 | 21,0 | 18,8 | 23,5 | 21,0 | 19,0 | 23,2 | 21,0 | 19,4 | 23,2 | 21,0 | 19,4 | |
Ciśn. wtrysku | kg/cm2 | 2294 | 1723 | 1382 | 2224 | 1785 | 1428 | 2203 | 1765 | 1438 | 2123 | 1734 | 1479 | 2123 | 1734 | 1479 |
g/s | 164 | 218 | 271 | 218 | 272 | 341 | 268 | 336 | 412 | 340 | 416 | 490 | 340 | 416 | 490 | |
g/s | 31,7 | 43,2 | 59,1 | 39,6 | 54,2 | 71,7 | 49,3 | 68,6 | 84,0 | 71,7 | 92,4 | 119,6 | 71,7 | 92,4 | 119,6 | |
rpm | 180 | 165 | 150 | 165 | 165 | |||||||||||
mm | 275 | 320 | 345 | 430 | 400 | |||||||||||
Urządzenie mocujące | ||||||||||||||||
t | 268 | 328 | 408 | 488 | 568 | |||||||||||
mm | 530 | 600 | 670 | 770 | 835 | |||||||||||
mm | 1130 | 1260 | 1420 | 1590 | 1685 | |||||||||||
mm | 840 x 840 | 937 x 940 | 1050 x 1050 | 715 x 745 | 795 x 795 | |||||||||||
mm | 580 x 580 | 660 x 660 | 730 x 730 | 810 x 810 | 855 x 855 | |||||||||||
mm | 600 | 660 | 750 | 820 | 850 | |||||||||||
mm | 195 | 220 | 250 | 275 | 330 | |||||||||||
mm | 180 | 180 | 215 | 250 | 250 | |||||||||||
t | 7,7 | 7,7 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |||||||||||
Inne | ||||||||||||||||
kg/cm2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
Pompa oleju | kW | 11 | 16 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Silnik elektr. | kW | 6,9 | 9 | 9,5 | 10 | 14 | ||||||||||
5 + nozzle | 5 + nozzle | 5 + nozzle | 5 + nozzle | 5 + nozzle | ||||||||||||
L | 430 | 525 | 680 | 800 | 900 | |||||||||||
Wymiary | m | 6,2 x 1,8 x 2,2 | 6,8 x 1,8 x 2,3 | 7,6 x 2,0 x 2,3 | 8,4 x 2,1 x 2,5 | 8,6 x 2,1 x 2,5 | ||||||||||
Waga | t | 9 | 11 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
Dane techniczne