| Wyszczególnienie | Jednostka miary | Parametry | Uwagi | 
| Moc silników napędowych wałów kruszących | kW | 4 x 30,0 | |
| Liczba wałów kruszących | szt. | 4 | |
| Moc silnika hydraulicznego | kW | 18,5 | |
| Loczba noży na rotorach | szt. | 150 | |
| Rzędy noży stałych | szt. | 3 | |
| Maksymalna długość rozdrabnianej rury | mm | 6000 | |
| Maksymalna średnica rozdrabnianej rury | mm | 1190 | |
| Maksymalna grubość ścianek rozdrabnianej rury | mm | bez limitu | |
| Wydajność w zależności od rodzaju i grubości rozdrabnianego materiału | kg/h | 1000-4000 | 
Dane techniczne kruszarki J1200

Kruszarka J1200







