EM80-SVP/2 | EM120-SVP/2 | EM150-SVP/2 | EM180-SVP/2 | EM220-SVP/2 | ||||||||||||
Pojemność wtrysku | cm3 | 121 | 163 | 221 | 163 | 221 | 265 | 277 | 332 | 425 | 382 | 488 | 650 | 390 | 499 | 664 |
Waga wtrysku | g | 113 | 150 | 203 | 150 | 203 | 244 | 255 | 305 | 391 | 351 | 499 | 598 | 359 | 459 | 611 |
Śred. ślimaka | mm | 31 | 36 | 42 | 36 | 42 | 46 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 46 | 52 | 60 |
Ślimak | L/D | 23 | 20 | 17 | 23 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 |
Ciśn. wtrysku | kg/cm2 | 2140 | 1590 | 1162 | 1926 | 1416 | 1172 | 1977 | 1651 | 1294 | 2160 | 1692 | 1284 | 2384 | 1865 | 1396 |
g/s | 64 | 86 | 117 | 107 | 146 | 175 | 131 | 157 | 200 | 170 | 218 | 290 | 155 | 198 | 263 | |
g/s | 6,6 | 10,8 | 15,1 | 11,7 | 15,4 | 22,2 | 13,8 | 18,6 | 25,5 | 19,9 | 27,3 | 36,4 | 19,9 | 27,3 | 36,4 | |
Max. pręd. obrot. | rpm | 185 | 180 | 170 | 180 | 180 | ||||||||||
Skok gwintu | mm | 160 | 160 | 200 | 230 | 235 | ||||||||||
Urządzenie mocujące | ||||||||||||||||
Siła zamknięcia formy | t | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||||||||||
Skok otwarcia | mm | 320 | 340 | 410 | 460 | 490 | ||||||||||
Max. prześwit | mm | 640 | 720 | 860 | 960 | 1090 | ||||||||||
Płyta ruchoma | mm | 490 x 545 | 560 x 510 | 614 x 670 | 715 x 745 | 795 x 795 | ||||||||||
Przestrzeń między kolumnami | mm | 355 x 300 | 410 x 360 | 455 x 425 | 505 x 500 | 560 x 560 | ||||||||||
Max. wys. formy | mm | 320 | 380 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||
Min. wys. formy | mm | 130 | 145 | 160 | 180 | 195 | ||||||||||
mm | 60 | 80 | 100 | 130 | 130 | |||||||||||
SIła wypychania | t | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 7,7 | ||||||||||
Inne | ||||||||||||||||
kg/cm2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
Pompa oleju | kW | 11 | 16 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Silnik elektr. | kW | 6,9 | 9 | 9,5 | 10 | 14 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Poj. zbiornika oleju | L | 170 | 170 | 275 | 275 | 360 | ||||||||||
Wymiary | m | 4,6 x 1,1 x 1,7 | 4,7 x 1,1 x 1,7 | 5,5 x 1,2 x 1,9 | 5,5 x 1,3 x 1,9 | 6,1 x 1,5 x 2,1 | ||||||||||
Waga | t | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | ||||||||||
Wtryskarki Seria EasyMaster SVP/2
Wtryskarki EASYMASTER to flagowa seria produktów marki Chen Hsong Group. Łączą w sobie pół wieku doświadczenia w projektowaniu maszyn z technologią oszczędzania energii. Są to wysoce wydajne, energooszczędne, szybkie oraz precyzyjne urządzenia. Duża moc wtrysku umożliwia szybką i sprawną pracę. Dzięki specjalnej konstrukcji ślimaka wysokiej prędkości, wtryskarki EASYMASTER osiągają znakomitą jakość produktów przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu czasu cyklu. Zapewniają doskonałe rozwiązanie dla efektywności oraz produktywności pracy.