RCM 3A | RCM 5A | RCM 8A | RCM 10A | RCM 12,5A | RCM 15A | RCM 20A | RCM 25A | RCM 30A | ||
Moc chłodnicza | kW | 7,5 | 12,5 | 18 | 23 | 28 | 33 | 45 | 58 | 70 |
Wydajność chłodnicza | 6450 | 10570 | 15480 | 19780 | 24080 | 28380 | 38700 | 49880 | 60200 | |
Moc chłodnicza HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Czynnik chłodzący | R407C | |||||||||
Wymiennik ciepła | płytowy | |||||||||
Skraplacz | płaszczowo - rurowy | |||||||||
Moc wentylatora | kW | 0,25 | 0,19 x 2 | 0,25 x 2 | 0,42 x 2 | 0,25 x 4 | 0,25 x 4 | 0,42 x 4 | 0,42 x 6 | 0,42 x 6 |
Poj. zbiornika | cm | 56 | 65 | 113 | 129 | 173 | 173 | 271 | 350 | 400 |
Moc pompy | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
HP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max. przepływ | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 230 | 600 | 600 | 600 | |
Max. ciśn. pompy | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Śred. rury wylotowej | cal | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Śred. rury wlotowej | cal | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Rozmiar przyłączy | call | 1/2 | ||||||||
Waga | kg | 220 | 280 | 350 | 450 | 530 | 550 | 700 | 750 | 780 |
Wymiary maszyny | ||||||||||
Dłogość | mm | 1090 | 1250 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1900 | 2150 | 2150 |
Szerokość | mm | 760 | 760 | 860 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1480 | 1480 |
Wysokość | mm | 1250 | 1320 | 1560 | 1620 | 1750 | 1750 | 1700 | 1800 | 1800 |
Układy chłodzące
Schładzarki przemysłowe (chilery) RCM są zdolne kontrolować w precyzyjny sposób temperaturę formy w procesie wtryskiwania, dzięki czemu wpływają na przyspieszenie procesu zestalania tworzywa i skracają czas cyklu. Urządzenia te są odporne na wpływ warunków zewnętrznych, mogą uzyskać bardzo szybkie schłodzenie medium, a także cechują się stabilnym utrzymywaniem temperatury. Urządzenia te znajdują również zastosowanie w procesie recyklingu, chłodząc np. komory młynów serii SC lub XC podczas mielenia tworzyw i gumy (tam gdzie wytwarzane są duże ilości ciepła).