• Sterowanie ruchami maszyny przy pomocy zaworów bezpośrednich
• Praca praktycznie bez tarcia dzięki szynom prowadzącym i łożyskom liniowym.
• Jedno lub dwu stacyjna produkcja
• Większa prędkość posuwu stołów niż w przypadku trój kolumnowych systemów zamykania
• Zwiększona wydajność produkcji wielo-gniazdowej
• Większy skok otwarcia stołów
• Precyzyjna siła zamykania formy dzięki równomiernemu rozłożeniu sił na stołach
• Ułatwiony dostęp oraz wygoda do ustawień stołów maszyny.
• Kompaktowa, zwarta i budząca zaufanie konstrukcja o wyduszonej żywotności.
• Przystosowana do połączenia z technologiami:
- Etykietowania wewnątrz formy (IML)
- Wielowarstwowej ko-ekstruzji (Co-Ex)
- Paska widoczności poziomu płynu w pojemniku (VS)
- Auto-wykańczania i przycinania
• Pełna zgodność z dyrektywą maszynową UE potwierdzona znakiem CE
Butelczarki Seria TC
Liniowy system zamykania oparty na szynach prowadzących sterowany zaworami bezpośrednimi. Nowa konstrukcja SMC z horyzontalnym ruchem stołów z udoskonalonym systemem chłodzenia i szerszymi stołami w celu zapewnienia możliwości produkcji wielo-gniazdowej. Maszyny te mogą produkować małe i średnie pojemniki w zakresie od 30 ml do 10litrów.
Sprawdzona przez czas, koncepcja systemu zamykania z trzema kolumnami (dwoma prowadzącymi, 1korygującą) zapewnia dobry rozkład sił zamykania po powierzchni płyt. Cylinder zamykając/otwierając się kieruję siłę na środek tylnej płyty a za razem jednocześnie przyciąga przednią płytę na spotkanie tylnej. Takim systemem, dwie płyty podczas zamykania pokonują jednakową odległość. Synchronizacja ruchu płyt kontrolowana jest za pomocą systemu z centralnego koła zębatego i dwóch listw zębatych, przymocowanych do każdej z płyt.
System zamykania z trzema kolumnami wykazuje się lekkim , prostym w eksploatacji i doskonale nadającym się do produkcji wyrobów objętością w ramach 5 litrów. Taki węzeł zamykania stosuje się na maszynach do ekstruzji z rozdmuchem serii T.
| 1000TC | 1000DTC | 2000TC | 2000DTC | 3000DC | 3000DTC | 5000TC | 5000DTC | ||
| Pojemność | ml | do 1000 | do 1000 | do 2000 | do 2000 | do 3000 | do 3000 | do 5000 | do 5000 |
| Siła zamykania | kN | 30 | 30 | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Wymiary formy | mm | 330x 300x 120 | 480x 350x 160 | 580x 400x 260 | 630x400x260 | ||||
| Max prześwit między stołami | mm | 360 | 360 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Suchy cykl | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
| Odległość pomiędzy źródłami dysz do wytłaczania | |||||||||
| 2 gniazda formujące | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 |
| 3 gniazda formujące | mm | 85 | 85 | 100 | 100 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| 4 gniazda formujące | mm | 65 | 65 | 85 | 85 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| 6 gniazda formujące | mm | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| 8 gniazda formujące | mm | 65 | 65 | 85 | 85 | ||||
| Jednostka uplastyczniania | |||||||||
| Śred. ślimaka | mm | 52 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Dłg. ślimaka | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Liczba stref grzewczych | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Jednostka zasilania hydraulicznego | |||||||||
| Poj. ziornika oleju | l | 150 | 209 | 200 | 200 | 200 | 400 | 300 | 400 |
| Ciśnienie | bar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zużycie energii | |||||||||
| Silnik el. obudów ślimaka | kW | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
| Silnik główny | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Możliwości grzewcze | kW | 16,5 | 21,9 | 22,0 | 29 | 29 | 33,5 | 33,5 | 39,5 |
| Całk. obciążenie | kW | 41,0 | 52,4 | 52,5 | 62,5 | 72,5 | 89,6 | 91,0 | 93,5 |
| Śr. zużycie energii | kW | 27,60 | 35,64 | 35,70 | 44,10 | 50,70 | 60,30 | 60,3- | 63,90 |
| Śr. zuzycie powietrza | 1250 | 1800 | 14600 | 2450 | 1700 | 2700 | 1700 | 2700 | |
| Min. ciś. powietrza | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| Chłodzenie układu hydr. | 5200 | 5200 | 5500 | 8000 | 7738 | 9458 | 11350 | 16214 | |
| Ciśn. układu hydr. | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | |
| Wymiary maszyny | |||||||||
| Szerokość | mm | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2675 | 3350 | 2725 | 3450 |
| Długość | mm | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Wysokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Waga | kg | 4000 | 7000 | 6000 | 8000 | 8000 | 11000 | 10000 | 12000 |

